Tillbaka till körning
17 juni 2026
Akademikerförbundet SSR
Totalbesök
- Förväntat
- 2 408
- Utfall
- 6 275
- Skillnad
- +3 867 besök
- Procentuell avvikelse
- +160,6 %
- Logaritmisk avvikelse
- +0,958
Webbplatssök
- Förväntat
- 117
- Utfall
- 151
- Skillnad
- +34 sökningar
- Procentuell avvikelse
- +29,1 %
- Logaritmisk avvikelse
- +0,253
Modellkörning
Körning #5
Status
Klar
Dataperiod24 juni–22 juni
Kanalbesök
Förväntat och utfall för valt datum
| Kanal | Förväntat | Utfall | Skillnad | Logaritmisk avvikelse |
|---|---|---|---|---|
| Kampanjer | 188 | 3 714 | +3 526 besök | +2,978 |
| Sökmotorer | 1 287 | 1 535 | +248 besök | +0,176 |
| Direkttrafik | 901 | 926 | +25 besök | +0,027 |
| Webbsidor | 54 | 42 | −12 besök | −0,246 |
| AI-assistenter | 13 | 9 | −4 besök | −0,336 |
| Sociala nätverk | 53 | 49 | −4 besök | −0,077 |
Timavvikelser
24 timmar
| Timme | Rank | Förväntat | Utfall | Skillnad | Logaritmisk avvikelse |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | – | 39 | 58 | +19 besök | +0,389 |
| 01:00 | ↑1 | 14 | 24 | +10 besök | +0,511 |
| 02:00 | ↓2 | 11 | 10 | −1 besök | −0,087 |
| 03:00 | ↑2 | 7 | 11 | +4 besök | +0,405 |
| 04:00 | – | 10 | 11 | +1 besök | +0,087 |
| 05:00 | ↓1 | 24 | 22 | −2 besök | −0,083 |
| 06:00 | – | 50 | 69 | +19 besök | +0,317 |
| 07:00 | ↓1 | 98 | 104 | +6 besök | +0,059 |
| 08:00 | ↓6 | 137 | 159 | +22 besök | +0,148 |
| 09:00 | ↓6 | 161 | 195 | +34 besök | +0,191 |
| 10:00 | ↓12 | 173 | 177 | +4 besök | +0,023 |
| 11:00 | ↓10 | 164 | 165 | +1 besök | +0,006 |
| 12:00 | ↑6 | 154 | 1 118 | +964 besök | +1,977 |
| 13:00 | – | 171 | 860 | +689 besök | +1,611 |
| 14:00 | – | 165 | 605 | +440 besök | +1,295 |
| 15:00 | ↑1 | 162 | 523 | +361 besök | +1,168 |
| 16:00 | ↑3 | 145 | 406 | +261 besök | +1,025 |
| 17:00 | ↑8 | 119 | 330 | +211 besök | +1,015 |
| 18:00 | ↑3 | 122 | 261 | +139 besök | +0,756 |
| 19:00 | ↑3 | 124 | 267 | +143 besök | +0,763 |
| 20:00 | ↑4 | 131 | 298 | +167 besök | +0,818 |
| 21:00 | ↑2 | 134 | 273 | +139 besök | +0,708 |
| 22:00 | ↑4 | 115 | 222 | +107 besök | +0,654 |
| 23:00 | ↑1 | 61 | 107 | +46 besök | +0,555 |
Sidavvikelser
50 sidor
| Sida | Rank | Förväntat | Utfall | Skillnad | Logaritmisk avvikelse |
|---|---|---|---|---|---|
| /vad-tycker-forbundet/angiverilagen-information-dig-som-jobbar-inom-staten | ↑1 | 381 | 691 | +310 besök | +0,594 |
| /user/login/device-this | ↑2 | 200 | 449 | +249 besök | +0,806 |
| /dokument/pristlista-cagnes-sur-mer | ↑30 | 7 | 244 | +237 besök | +3,422 |
| /dokument/prislista-fuengirola | ↑27 | 5 | 168 | +163 besök | +3,338 |
| /medlemskapet/vad-ingar-i-medlemskapet/fritidshus/cagnes-sur-mer | ↑17 | 13 | 139 | +126 besök | +2,303 |
| /vad-ingar-i-medlemskapet | ↑5 | 44 | 166 | +122 besök | +1,311 |
| /fritidshus | ↑5 | 43 | 139 | +96 besök | +1,157 |
| /user/login?destination=/post/kod-medlemserbjudande-fran-tallink-silja-line | ↑31 | 0 | 96 | +96 besök | +4,575 |
| /post/kod-medlemserbjudande-fran-tallink-silja-line | ↑27 | 2 | 86 | +84 besök | +3,367 |
| /dokument/prislista-klovsjo | ↑23 | 2 | 83 | +81 besök | +3,332 |
| /mina-sidor | ↑2 | 174 | 249 | +75 besök | +0,357 |
| /medlemskapet/vad-ingar-i-medlemskapet/fritidshus/fuengirola | ↑13 | 11 | 85 | +74 besök | +1,969 |
| /user/login?destination=/post/stora-forandringar-dig-som-ar-anstalld-i-staten | ↑27 | 0 | 73 | +73 besök | +4,304 |
| /user/login?destination=/post/lonetransparensdirektivet-lades-pa-men-vissa-delar-galler-redan | ↑25 | 0 | 69 | +69 besök | +4,248 |
| /mina-sidor/fakturor | ↑5 | 42 | 108 | +66 besök | +0,93 |
| /user/login?destination=/vad-ingar-i-medlemskapet | ↑16 | 3 | 65 | +62 besök | +2,803 |
| / | ↓1 | 550 | 611 | +61 besök | +0,105 |
| /medlemskap/vad-ingar-i-medlemskapet/fritidshus/cagnes-sur-mer/hus-12-i-cagnes-sur-mer | ↑9 | 3 | 56 | +53 besök | +2,657 |
| /node/27297 | ↑12 | 2 | 52 | +50 besök | +2,872 |
| /user/login?destination=/medlemskapet/vad-ingar-i-medlemskapet/fritidshus/boka-hus-i-cagnes-sur-mer | ↑13 | 2 | 52 | +50 besök | +2,872 |
| /post/stora-forandringar-dig-som-ar-anstalld-i-staten | – | 148 | 197 | +49 besök | +0,284 |
| /user/login?destination=/fritidshus | ↑7 | 3 | 49 | +46 besök | +2,526 |
| /medlemskapet/vad-ingar-i-medlemskapet/fritidshus/boka-hus-i-cagnes-sur-mer | ↑1 | 11 | 55 | +44 besök | +1,54 |
| /medlemskapet/vad-ingar-i-medlemskapet/pensionsradgivning | ↓5 | 3 | 40 | +37 besök | +2,327 |
| /user/login/timeout | ↓6 | 45 | 82 | +37 besök | +0,59 |
| /user/login?destination=/medlemskapet/vad-ingar-i-medlemskapet/fritidshus/boka-lagenhet-i-fuengirola | – | 2 | 39 | +37 besök | +2,59 |
| /medlemskap/vad-ingar-i-medlemskapet/fritidshus/cagnes-sur-mer/hus-13-i-cagnes-sur-mer | ↓7 | 3 | 39 | +36 besök | +2,303 |
| /medlemskapet/vad-ingar-i-medlemskapet/fritidshus/klovsjo | ↓6 | 10 | 45 | +35 besök | +1,431 |
| /bokningsregler | ↓14 | 7 | 38 | +31 besök | +1,584 |
| /medlemskapet/vad-ingar-i-medlemskapet/fritidshus/boka-lagenhet-i-fuengirola | ↓9 | 17 | 45 | +28 besök | +0,938 |
| /inkomstforsakring | ↓3 | 41 | 68 | +27 besök | +0,496 |
| /medlemskapet/vad-ingar-i-medlemskapet/fritidshus/boka-lagenhet-i-klovsjo | ↓14 | 6 | 33 | +27 besök | +1,58 |
| /user/login | ↓9 | 46 | 73 | +27 besök | +0,454 |
| /user/login?destination=/SJ | ↓2 | 39 | 61 | +22 besök | +0,438 |
| /kontakta-oss | ↓6 | 129 | 110 | −19 besök | −0,158 |
| /lonesok | ↓5 | 33 | 52 | +19 besök | +0,444 |
| /user/login/device-other | ↓2 | 200 | 219 | +19 besök | +0,09 |
| /SJ | ↓5 | 40 | 58 | +18 besök | +0,364 |
| /mina-sidor/foretradare | ↓21 | 18 | 36 | +18 besök | +0,666 |
| /mina-sidor/fritidshusbokningar | ↓9 | 31 | 47 | +16 besök | +0,405 |
| /user/login?destination=/valkommen-till-akademikerforbundet-ssr | ↓4 | 200 | 214 | +14 besök | +0,067 |
| /?check_logged_in=1 | ↓2 | 173 | 181 | +8 besök | +0,045 |
| /bli-medlem | ↓31 | 50 | 42 | −8 besök | −0,171 |
| /mina-sidor/anstallning | ↓17 | 39 | 44 | +5 besök | +0,118 |
| /mina-sidor/fortroendeuppdrag | ↓30 | 45 | 41 | −4 besök | −0,091 |
| /medlemskapet/vad-ingar-i-medlemskapet/forsakringar | ↓17 | 42 | 45 | +3 besök | +0,067 |
| /kontakta-oss/radgivning-medlemmar | ↓25 | 43 | 41 | −2 besök | −0,047 |
| /medlemskap | ↓21 | 43 | 44 | +1 besök | +0,022 |
| /trygghet-pa-riktigt | ↓4 | 112 | 113 | +1 besök | +0,009 |
| /user/login?destination=/lonesok | ↓23 | 48 | 49 | +1 besök | +0,02 |
Landningssideavvikelser
50 sidor
| Landningssida | Rank | Förväntat | Utfall | Skillnad | Logaritmisk avvikelse |
|---|---|---|---|---|---|
| /vad-tycker-forbundet/angiverilagen-information-dig-som-jobbar-inom-staten | ↑1 | 428 | 681 | +253 besök | +0,464 |
| /post/stora-forandringar-dig-som-ar-anstalld-i-staten | ↑2 | 58 | 165 | +107 besök | +1,034 |
| /user/login/device-this | ↑1 | 29 | 46 | +17 besök | +0,449 |
| /post/lonetransparensdirektivet-lades-pa-men-vissa-delar-galler-redan | ↑27 | 3 | 19 | +16 besök | +1,609 |
| /user/login?destination=/SJ | – | 37 | 52 | +15 besök | +0,333 |
| /post/stark-din-kompetens-valkommen-till-psykoterapimassan-2026 | ↓29 | 20 | 6 | −14 besök | −1,099 |
| /user/login?destination=/lonesok | ↓6 | 34 | 20 | −14 besök | −0,511 |
| /post/ats-anpassat-cv-det-har-ska-du-tanka-pa | ↑27 | 2 | 15 | +13 besök | +1,674 |
| /socionomauktorisation | ↓16 | 21 | 10 | −11 besök | −0,693 |
| /post/lonetransparensdirektivet-lades-pa-men-vissa-delar-galler-redan?link_id=462b32cd-225f-4637-994e-ef1c364686f1&ln_id=ln_SbD-vgqAk07btjZ9qe88m | ↑21 | 0 | 10 | +10 besök | +2,398 |
| /post/lyssna-pa-vara-poddar-i-sommar | ↑21 | 0 | 10 | +10 besök | +2,398 |
| / | ↓1 | 476 | 485 | +9 besök | +0,019 |
| /fritidshus?link_id=771b8186-69d5-4077-a3e5-7512bc0716b2&ln_id=ln_dBLkJWk9p63fxVu5qyAmb | ↑15 | 0 | 9 | +9 besök | +2,303 |
| /kontakta-oss | ↓1 | 61 | 52 | −9 besök | −0,157 |
| /medlemskapet/vad-ingar-i-medlemskapet/fritidshus/cagnes-sur-mer | ↑15 | 4 | 13 | +9 besök | +1,03 |
| /post/facken-i-valfarden-en-skattebroms-skulle-sla-direkt-mot-valfarden | ↑15 | 0 | 9 | +9 besök | +2,303 |
| /fritidshus | ↑5 | 21 | 29 | +8 besök | +0,31 |
| /medlemskapet/om-medlemskapet/avgifter | ↑18 | 3 | 11 | +8 besök | +1,099 |
| /bli-medlem | ↓8 | 16 | 10 | −6 besök | −0,435 |
| /dokument/prislista-fuengirola | ↑9 | 1 | 7 | +6 besök | +1,386 |
| /evenemang/skarpt-tjanstemannaansvar-vad-betyder-det-dig-som-arbetar-i-staten | ↓20 | 12 | 6 | −6 besök | −0,619 |
| /rad-och-stod/semester | ↓3 | 27 | 21 | −6 besök | −0,241 |
| /vad-ingar-i-medlemskapet | ↑8 | 11 | 17 | +6 besök | +0,405 |
| /mina-sidor/fakturor | ↑4 | 5 | 10 | +5 besök | +0,606 |
| /vad-tycker-forbundet/utredning-om-forbattrad-elevhalsa | ↓12 | 15 | 10 | −5 besök | −0,375 |
| /begaran-om-uttrade | ↑6 | 8 | 12 | +4 besök | +0,368 |
| /din-lon | ↓5 | 14 | 10 | −4 besök | −0,31 |
| /dokument/10-daliga-chefsegenskaper | – | 4 | 8 | +4 besök | +0,588 |
| /lon-karriar/yrkesfragor/chef/anstallning-och-avtal/konkurrensklausuler | ↑1 | 2 | 6 | +4 besök | +0,847 |
| /medlemskapet/vad-ingar-i-medlemskapet/fritidshus/klovsjo | ↑1 | 4 | 8 | +4 besök | +0,588 |
| /user/login | ↑2 | 15 | 19 | +4 besök | +0,223 |
| /medlemskapet/vad-ingar-i-medlemskapet/forsakringar | ↑3 | 16 | 19 | +3 besök | +0,163 |
| /user/login?destination=/stoppaangiverilagen | ↓3 | 3 | 6 | +3 besök | +0,56 |
| /distriktsforeningar | ↓10 | 3 | 5 | +2 besök | +0,405 |
| /english | ↓10 | 3 | 5 | +2 besök | +0,405 |
| /inkomstforsakring | ↑1 | 26 | 28 | +2 besök | +0,071 |
| /karriar | ↓10 | 3 | 5 | +2 besök | +0,405 |
| /omstallningsstudiestod | ↑1 | 22 | 24 | +2 besök | +0,083 |
| /rad-och-stod/kollektivavtal/kollektivavtal-kommunal-sektor-kommuner-och-regioner | ↓10 | 10 | 8 | −2 besök | −0,201 |
| /user/login/device-other | ↑1 | 26 | 28 | +2 besök | +0,071 |
| /user/login?destination=/mina-sidor/fortroendeuppdrag&autologout_timeout=1 | ↓8 | 4 | 6 | +2 besök | +0,336 |
| /utkop | ↓8 | 5 | 7 | +2 besök | +0,288 |
| /?check_logged_in=1 | ↓14 | 4 | 5 | +1 besök | +0,182 |
| /formaner | ↓3 | 11 | 10 | −1 besök | −0,087 |
| /trygghet-pa-riktigt | ↓1 | 114 | 113 | −1 besök | −0,009 |
| /dig-som-ar/socionom/skolkurator | ↓11 | 6 | 6 | 0 besök | 0 |
| /kontakta-oss/anstallda-pa-forbundskansliet | ↑2 | 13 | 13 | 0 besök | 0 |
| /kontakta-oss/radgivning-medlemmar | ↑2 | 11 | 11 | 0 besök | 0 |
| /lon-karriar/yrkesfragor/beteendevetare/beteendevetarnas-arbetsmarknad | ↓10 | 7 | 7 | 0 besök | 0 |
| /mina-sidor | ↓10 | 7 | 7 | 0 besök | 0 |
Käll-URL-avvikelser
23 URL:er
| Käll-URL | Rank | Förväntat | Utfall | Skillnad | Logaritmisk avvikelse |
|---|---|---|---|---|---|
| https://boka.akademssr.se/ | ↑2 | 2 | 6 | +4 besök | +0,847 |
| https://www.saco.se/ | ↓7 | 6 | 2 | −4 besök | −0,847 |
| https://sharepoint.fmv.se/ | ↑16 | 0 | 3 | +3 besök | +1,386 |
| https://app.retriever-info.com/ | ↑2 | 1 | 3 | +2 besök | +0,693 |
| https://loblog.lo.se/ | ↑12 | 0 | 2 | +2 besök | +1,099 |
| https://statics.teams.cdn.office.net/ | ↓14 | 3 | 1 | −2 besök | −0,693 |
| https://xn--fackfrbund-icb.nu/ | ↑8 | 1 | 3 | +2 besök | +0,693 |
| https://emerson.sharepoint.com/ | ↑4 | 0 | 1 | +1 besök | +0,693 |
| https://humanmigrationspolitik.blogspot.com/ | ↑4 | 0 | 1 | +1 besök | +0,693 |
| https://kundo.app/ | ↑4 | 0 | 1 | +1 besök | +0,693 |
| https://laholmse.sharepoint.com/ | ↑4 | 0 | 1 | +1 besök | +0,693 |
| https://mailgw.unikom.se/ | ↑4 | 0 | 1 | +1 besök | +0,693 |
| https://stockholm.pingpong.se/ | ↑3 | 0 | 1 | +1 besök | +0,693 |
| https://teams.public.onecdn.static.microsoft/ | ↑1 | 1 | 2 | +1 besök | +0,405 |
| https://web.apsis.one/ | ↑3 | 0 | 1 | +1 besök | +0,693 |
| https://www.akademikernasakassa.se/ | ↑2 | 1 | 2 | +1 besök | +0,405 |
| https://www.socionomdagarna.se/ | – | 0 | 1 | +1 besök | +0,693 |
| https://www.xn--inkomstfrskring-9kb71a.se/ | – | 0 | 1 | +1 besök | +0,693 |
| https://mail.google.com/ | ↓8 | 1 | 1 | 0 besök | 0 |
| https://ntp.msn.com/ | ↓9 | 1 | 1 | 0 besök | 0 |
| https://www.akademikerforsakring.se/ | ↓11 | 1 | 1 | 0 besök | 0 |
| https://www.folksam.se/ | ↓10 | 1 | 1 | 0 besök | 0 |
| https://www.socionomauktorisation.se/ | ↓10 | 1 | 1 | 0 besök | 0 |